Servicio Drones Barcelona
Servicios profesionales de fotografía y vídeo aéreos mediante drones. Cubrimos todo tipo de eventos, actividades deportivas y corporativas, rodajes, videos promocionales y bodas. Phantom 4 pro y Mavic Pro para dar calidad máxima a tu proyecto.
Los drones que dispongo para los proyectos aéreos son los siguientes, Phantom 4 Pro y Mavic Pro.
PHANTOM 4 PRO
Sensor | 1’’ CMOS Píxeles efectivos: 20M |
---|---|
Objetivo | FOV 84° 8.8 mm / 24 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.8 – f/11, enfoque a 1 m – ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 3200 (Automático) 100 – 6400 (Manual) Foto: 100 – 3200 (Automático) 100- 12800 (Manual) |
Velocidad obturador mecánico | 8 – 1/2000 s |
Velocidad obturador electrónico | 8 – 1/8000 s |
Tamaño de imagen | Proporción de imagen 3:2: 5472 x 3648 Proporción de imagen 4:3: 4864 x 3648 Proporción de imagen 16:9: 5472 x 3078 |
Tamaño de imagen de vídeo | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7/10/14 fotogramas Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 horquilla de exposición a 0.7EV bias Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Modos de Vídeo | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60MbpsH.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps |
Tasa de Bits Máx. de Almacenamiento de Vídeo | 100 Mbps |
Una cámara mejorada equipada con un sensor de 20 megapíxeles de 1 pulgada capaz de grabar vídeo en 4K / 60 fps e tomar imágenes en ráfaga a 14 fps. Al elegir una aleación de titanio y otra de magnesio se incrementa la rigidez del cuerpo y se reduce el peso haciendo que el peso del Phantom 4 Pro sea muy similar al del Phantom 4. El sistema FlightAutonomy agrega sensores dobles de visión trasera y sensores infrarrojos para un total de 5 direcciones de detección de obstáculos y un sistema anticolisión en 4 direcciones.
60 fps
Sensor de imagen de 1 pulgada
Obturador mecánico
Detección de obstáculos en 5 direcciones
Rango de transmisión 7 km (4.3 mi)
30 minTiempo de vuelo
Codificación doble
Mavic Pro
CÁMARA
Sensor | 1/2.3” (CMOS), Píxeles efectivos:12.35 M (Píxeles totales:12.71M) |
---|---|
Objetivo | FOV 78.8° 26 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.2 Distorsión < 1.5% Enfoque de 0.5 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 3200 Fotoo: 100 – 1600 |
Velocidad obturador electrónico | 8s – 1/8000s |
Tamaño de imagen | 4000 × 3000 |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7/ fotogramas Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 horquilla de exposición a 0.7EV bias Intervalo |
Modos de Vídeo | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de Bits Máx. de Almacenamiento de Vídeo | 60 Mbps |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Foto | JPEG, DNG |
Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tarjetas SD compatibles | Micro SD™ Capacidad Máx: 64 GB. necesaria clase 10 o UHS-1 |
Rango de temperatura de funcionamiento | de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
FOTOGRAFIA Y VIDEO CON DRONES
Habilitado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como Operador de aeronaves pilotadas por control remoto, también conocidas como RPAs. Servicios con Drones 4k y fotografías de 20mp, La ultima tecnología a su servicio.
MIs equipos están totalmente asegurados por la correspondiente póliza de seguros de R.C para drones
Servicio Drones Barcelona
2h de disponibilidad del piloto en la localización y entrega insitu del material en bruto 180€
4h de disponibilidad del piloto en la localización y entrega insitu del material en bruto 360€
8h de disponibilidad del piloto en la localización y entrega insitu del material en bruto 720€
2h de disponibilidad del piloto en la localización + Camarógrafo y edición 550€
VIDEO CON DRONES DE CARRERAS FPV
FPV DRONE RACING FILMACIÓN AÉREA 4K Vista subjetiva
1h 300€
2h 500€
Edición de vídeo 180 €
Servicio Drones Barcelona
Necesitamos saber es el lugar del vuelo fecha requerida
Debes saber que de acuerdo a la normativa vigente en España deben cumplirse unos requisitos, como: grabar durante el día; el dron no podrá sobrevolar por encima de aglomeraciones de gente como conciertos, manifestaciones o zonas habitadas como ciudades o pueblos a no ser que con tiempo se pida una autorización a AESA y estos mediante unos estudios de seguridad y pautas puedan concedernos el vuelo.
Estos requisitos no son aplicables en recintos cerrados como polideportivos, fábricas, etc.
¿EDITÁIS EL VÍDEO?
Grabamos y SI también quieres te editamos el vídeo completo. Puedes optar por tener el material en bruto o que te lo demos ya editado.
Impactos: 132